模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,订单状态,交货日期,订单金额,收货人,收货地址,联系电话,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,生产日期,生产数量,生产状态,生产人员,机器编号,计划说明,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,数量,库存预警,采购人员,供应商编号,仓库名称,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购人员,供应商名称,物料名称,规格型号,单位,数量,采购单价,采购金额,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,仓库容量,仓库类型,物料编号,物料名称,入库日期,出库日期,入库数量,出库数量,备注 |
生产管理 | 生产编号,生产日期,生产数量,生产状态,生产人员,机器编号,产品名称,备注 |
质量检验管理 | 检验编号,检验日期,检验人员,产品名称,检验结果,检验说明,备注 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,保养周期,保养人员,保养日期,维修人员,维修日期,维修说明,备注 |
发货管理 | 发货编号,发货日期,客户名称,产品名称,发货数量,发货状态,发货人员,运输公司,物流单号,收货人,收货地址,联系电话,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款日期,客户名称,产品名称,收款金额,收款人员,收款方式,备注 |
结算管理 | 结算编号,结算日期,客户名称,产品名称,结算金额,结算人员,结算方式,备注 |
报表管理 | 销售报表,生产报表,采购报表,质量报表,维修保养报表,发货报表,收款报表,结算报表 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,菜单管理,部门管理,基础数据设置,系统日志 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户地址,客户类型,客户,级,客户来源,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商地址,供应商类型,供应商,级,供应商来源,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,部门名称,岗位名称,入职日期,离职日期,备注 |
岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,所属部门,岗位职责,任职要求,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,部门职责,备注 |
薪资管理 | 员工编号,员工姓名,薪资基数,绩效系数,岗位津贴,社保扣除,个税扣除,实际工资,发放日期,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训人员,培训内容,培训费用,培训证书,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |